Varaustilanne
VARAUSTILANNE Päivitetty:
VKO VAPAA/VARATTU VKO VAPAA/VARATTU VKO VAPAA/VARATTU
11/2024 varattu 27/2023 varattu 45/2023
12 varattu 28 46
13 29 varattu 47
14 30 varattu 48
15 varattu 31 varattu 49
17 32 varattu 50
18 33 51
19 34 52 varattu
20 35 1/2024
18 36 varattu 2
19 37 varattu 3
20 38 varattu 4
21 39 5
22 40 6
23 41 7 varattu
24 42 8 varattu
25 43 9 varattu
26 44 10 varattu
Sulje sivu